CFMOTO Motocykl 450MT-R
Kód: CF400-8H-ZB-S CF400-8H-TG-S Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Motor
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Typ | 2-válec, kapalinou chlazený 4-taktní, DOHC, 8 ventilů |
| Zdvihový objem | 449,5 ccm |
| Vrtání / zdvih | 72 x 55,2 mm |
| Kompresní poměr | 11,5 : 1 |
| Výkon | 31 kW / 8 500 ot./min. |
| Kroutící moment | 42 Nm / 6 500 ot./min. |
| Převodovka | Manuální, 6 rychlostí, spojka s prokluzem („antihoppingová“) |
Rozměry
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Délka | 2210 mm |
| Šířka | 870 mm |
| Výška | 1380 mm |
| Výška sedla | 820 / 800 mm |
| Světlá výška | 220 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 185 kg |
Ostatní
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Odpružení (Přední) | KYB plně stavitelná vidlice „Upside-down“, zdvih 200mm |
| Odpružení (Zadní) | KYB stavitelný „monoshock“, zdvih kola 200mm |
| Brzdy (Přední) | J. Juan, kotouč O 320 mm |
| Brzdy (Zadní) | J. Juan, O 240 mm |
| Pneumatiky (Přední) | 90/90 R21 |
| Pneumatiky (Zadní) | 140/70 R18 |
| Palivová nádrž | 17,5 l |
| Recyklační příspěvek (bez DPH) | 64,91 CZK |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Adventure |
|---|---|
| Obsah: | 450 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
.png)